제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | PP | 크기: | 다중 선택 |
---|---|---|---|
색상: | 검은 색 | 사용: | 전자 |
표면 저항: | 10^3-10^5옴 또는 10^6-10^9옴 | 애플리케이션: | 전자/기계 |
하이 라이트: | esd 보관함,정전기 방지 용기 |
Indsutrial 까만 ESD 안전한 콘테이너, 플라스틱 반대로 정체되는 저장 상자
1. 정전기 방지 순환 상자는 기계적 특성이 강합니다.정전기 방지 회전율
상자는 축적된 전하 표면을 효과적으로 방출하여 전하를 생성하지 않습니다.
축적 및 높은 전위차; 그들은 생산 공정 흐름에 널리 사용됩니다.
로드 - 포장 - 보관 및 운송.
2. 표면 저항: E6 옴 이하
3. 이 구성품 상자는 고품질입니다.
ESD 제품군에는 다음이 포함됩니다.
1. ESD 차폐백/ESD 포장재
2. ESD 매거진 랙/ESD 상자 보관함.
3. 크린룸 제품 : 점착매트/ESD 사무용품/ESD브러시/ESD 핀셋...
4. 개인 보호 제품: ESD 장갑/손목 스트랩/ESD 신발...
5. ESD 작업대/ESD 의자/ESD 테이블 매트,
6. ESD 테스터 도구: 손목 스트랩 테스터, 표면 저항 측정기.
부품 번호 | 외부 크기(mm) | 내부 크기(mm) | |||
GS3011 | 155*105*55 | 135*85*50 | |||
GS3012 | 205*135*65 | 180*120*60 | |||
GS3013 | 265*175*75 | 220*160*70 | |||
GS3014 | 300*205*90 | 270*185*80 | |||
GS3015 | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3015(B) | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3016 | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3016(B) | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3017 | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017(B) | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017A | 530*370*205 | 490*330*200 | |||
GS3017B | 510*345*185 | 464*300*175 | |||
GS3017C | 480*355*220 | 430*305*210 | |||
GS3018 | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3018(B) | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3019 | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019(B) | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019A | 565*420*380 | 510*390*375 | |||
GS3019B | 620*425*320 | 580*395*310 | |||
GS3019C | 610*415*245 | 580*380*240 | |||
GS3019D | 560*430*145 | 515*350*140 | |||
GS3019E | 585*405*175 | 538*360*170 | |||
GS3020 | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020(B) | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020A | 610*500*400 | 560*455*395 | |||
GS3020B | 720*560*380 | 675*515*370 | |||
GS3021 | 380*240*105 | 340*220*90 | |||
GS3023 | 600*500*150 | 560*455*140 | |||
GS3024 | 600*500*300 | 560*455*290 | |||
GS3025 | 660*400*160 | 620*360*150 | |||
GS3025A | 720*450*180 | 680*420*170 | |||
GS3026A | 600*500*160 | 560*460*155 | |||
GS3026B | 580*368*200 | 535*345*195 | |||
GS3026C | 580*368*165 | 535*345*155 | |||
GS3026D | 620*430*200 | 580*395*195 | |||
GS3026E | 620*430*250 | 580*395*245 | |||
GS3031 | 615*425*155 | 580*385*145 | |||
GS3032 | 615*430*120 | 555*373*118 |
담당자: sales
전화 번호: +8618902837156